序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 總成績 | 備注 |
1 | 黎易婧 | 女 | 2001.11 | 91.06 | |
2 | 李發(fā)珍 | 女 | 2001.08 | 88.60 | |
3 | 劉歐淋 | 女 | 2001.12 | 84.80 | |
4 | 王婷 | 女 | 2000.09 | 81.60 | |
5 | 張鑫 | 女 | 2000.12 | 81.27 | |
6 | 葉江惠子 | 女 | 2000.07 | 79.13 | |
7 | 朱穎 | 女 | 2000.02 | 78.67 | |
8 | 蘭惠敏 | 女 | 2000.06 | 78.53 | |
9 | 劉思雨 | 男 | 2000.80 | 77.74 | |
10 | 彭雨星 | 女 | 2000.10 | 77.53 | |
11 | 何晨懿 | 女 | 2000.01 | 76.13 | |
12 | 張文 | 女 | 1997.10 | 76.00 | |
13 | 鄔瑤 | 女 | 2001.09 | 75.40 | |
14 | 鄒子怡 | 女 | 2000.12 | 75.33 | |
15 | 廖佳莉 | 女 | 1998.09 | 75.06 | |
16 | 曾利琴 | 女 | 2000.07 | 74.60 | |
17 | 張佳 | 女 | 1999.07 | 74.40 | |
18 | 文靜怡 | 女 | 2000.04 | 73.33 | |
19 | 羅莎 | 女 | 2001.01 | 73.00 | |
20 | 王丹 | 女 | 2000.04 | 73.00 | |
21 | 李思宇 | 女 | 2000.05 | 72.80 | |
22 | 崔麗萍 | 女 | 1997.09 | 72.20 | |
23 | 榮歡 | 女 | 1999.10 | 71.80 | |
24 | 肖佳慧 | 女 | 2000.08 | 71.80 | |
25 | 王美琳 | 女 | 2000.03 | 71.14 | |
26 | 陳麗敏 | 女 | 2000.05 | 71.06 | |
27 | 黃思思 | 女 | 2000.11 | 70.94 | |
28 | 王麗麗 | 女 | 1999.10 | 70.94 | |
29 | 易洛靈 | 女 | 1999.11 | 70.93 | |
30 | 徐楊鳳 | 女 | 2000.03 | 70.80 | |
31 | 邱婷 | 女 | 1996.09 | 70.47 | |
32 | 崔慧 | 女 | 1999.12 | 70.07 | |
33 | 李姍姍 | 女 | 2001.12 | 69.94 | |
34 | 龍思琴 | 女 | 1996.08 | 69.40 | |
35 | 劉汝 | 女 | 2000.07 | 69.00 | |
36 | 湯艷瓊 | 女 | 2000.10 | 68.23 | |
37 | 鐘霞 | 女 | 2000.04 | 68.07 | |
38 | 鐘汝金 | 女 | 2000.05 | 68.00 | |
39 | 周麗 | 女 | 2000.12 | 67.70 | |
40 | 陳星 | 女 | 2002.02 | 67.60 | |
41 | 王思微 | 女 | 2000.01 | 67.60 | |
42 | 文紫微 | 女 | 2000.07 | 67.40 | |
43 | 楊蓉 | 女 | 1999.10 | 66.66 | |
44 | 鐘洪 | 男 | 2000.04 | 66.34 | |
45 | 陽水苗 | 女 | 2001.03 | 66.13 | |
46 | 鄒婕蓉 | 女 | 2000.09 | 66.13 | |
47 | 顏文華 | 女 | 1999.06 | 65.87 | |
48 | 黃丹 | 女 | 2001.03 | 65.20 | |
49 | 呂麗 | 女 | 2001.09 | 64.93 | |
50 | 李白玉 | 女 | 2001.03 | 64.04 | |
51 | 胡予涵 | 女 | 2000.10 | 63.67 | |
52 | 余婕妤 | 女 | 2000.12 | 63.24 | |
53 | 唐英 | 女 | 2001.06 | 62.13 | |
54 | 謝依琳 | 女 | 2001.07 | 61.80 | |
55 | 曾宇琴 | 女 | 2000.06 | 61.60 | |
56 | 劉青 | 女 | 1999.05 | 61.26 | |
57 | 周國晏 | 女 | 1999.09 | 60.46 | |
58 | 黃珂妍 | 女 | 2002.01 | 59.86 | |
59 | 易馮艷婷 | 女 | 2001.11 | 43.07 | |
60 | 晏雨情 | 女 | 2000.08 | 38.07 | |
61 | 龍響 | 男 | 2001.04 | 65.13 | |
62 | 劉學(xué)斌 | 男 | 2000.05 | 64.87 |
評論列表
我要評論