萍鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院2023年護士招聘總成績 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉歐淋 | 女 | 2001.12 | 94.20 | |
2 | 林虹霞 | 女 | 2001.06 | 93.27 | |
3 | 李發(fā)珍 | 女 | 2001.08 | 92.33 | |
4 | 陳梅林 | 女 | 2001.10 | 87.60 | |
5 | 張佳 | 女 | 1999.07 | 87.27 | |
6 | 葉江惠子 | 女 | 2000.07 | 86.40 | |
7 | 譚維 | 女 | 2001.04 | 85.67 | |
8 | 羅莎 | 女 | 2001.01 | 85.07 | |
9 | 夏楊玉潔 | 女 | 2001.07 | 85.00 | |
10 | 謝馨雨 | 女 | 2001.08 | 83.00 | |
11 | 朱穎 | 女 | 2000.02 | 81.00 | |
12 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 2001.02 | 81.00 | |
13 | 劉晶晶 | 女 | 2001.06 | 79.67 | |
14 | 張桂清 | 女 | 2000.08 | 79.40 | |
15 | 王欣琪 | 女 | 2001.10 | 77.40 | |
16 | 劉姍紅 | 女 | 2000.09 | 76.77 | |
17 | 龍妍 | 女 | 2001.10 | 76.60 | |
18 | 李佳 | 女 | 2001.06 | 76.27 | |
19 | 鄔瑤 | 女 | 2001.09 | 76.13 | |
20 | 榮歡 | 女 | 1999.10 | 75.67 | |
21 | 陳淼 | 男 | 1998.05 | 74.90 | |
22 | 鄒子怡 | 女 | 2000.12 | 74.47 | |
23 | 劉思琪 | 女 | 2001.04 | 71.60 | |
24 | 王玉琴 | 女 | 1999.10 | 71.53 | |
25 | 方淼 | 女 | 2001.03 | 71.43 | |
26 | 張彧 | 女 | 2001.12 | 70.73 | |
27 | 曾金連 | 女 | 1998.12 | 70.13 | |
28 | 李子怡 | 女 | 2002.01 | 69.57 | |
29 | 林雅旋 | 女 | 2000.10 | 69.30 | |
30 | 湯婉婷 | 女 | 2001.02 | 69.20 | |
31 | 黃鳳卓 | 女 | 2000.08 | 68.93 | |
32 | 黃露芝 | 女 | 2001.12 | 67.30 | |
33 | 黃瑤玲 | 女 | 1996.09 | 66.60 | |
34 | 楊武軒 | 男 | 2001.07 | 66.20 | |
35 | 劉亞敏 | 女 | 2000.07 | 65.60 | |
36 | 許煒嘉 | 女 | 1998.01 | 65.10 | |
37 | 黎慧 | 女 | 2001.11 | 64.93 | |
38 | 鐘禹萌 | 女 | 2001.10 | 62.87 | |
39 | 羅曉涵 | 女 | 2001.12 | 62.13 | |
40 | 邱金鳳 | 女 | 1996.05 | 56.77 | |
41 | 陳婉婷 | 女 | 2000.10 | 56.13 | |
42 | 余美玲 | 女 | 2001.04 | 55.87 |
萍鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院
微信號 : pxdermyy979