序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗 位 條 件 | |||
專業(yè) |
學(xué)歷 (學(xué)位) |
年齡 | 其他條件 | |||
1 | 精神科醫(yī)師 | 3 | 研究生:精神病學(xué)與精神衛(wèi)生學(xué)(105105) | 研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 |
2 | 脊柱創(chuàng)傷科醫(yī)師 | 1 | 研究生:外科學(xué)(105111)、骨科學(xué)(105113) | |||
3 | 關(guān)節(jié)創(chuàng)傷外科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:骨科學(xué)(105113)、外科學(xué)(105111) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
4 | 關(guān)節(jié)創(chuàng)傷外科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
5 | 創(chuàng)傷急救中心醫(yī)師 | 1 | 研究生:外科學(xué)(105111) | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | |
6 | 腫瘤科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:內(nèi)科學(xué)(105101)、腫瘤學(xué)(105121)、放射腫瘤學(xué)(105122) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
7 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
8 | 肝病科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:內(nèi)科學(xué)(105101) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
9 | 肝病科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
10 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
11 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | ||
12 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
13 | 急診科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:急診醫(yī)學(xué)(105107) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
14 | 急診科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | ||
15 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:神經(jīng)病學(xué)(105104) | 研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 |
16 | 神經(jīng)外科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:外科學(xué)(105111) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
17 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 研究生:耳鼻咽喉科學(xué)(105117) | 35周歲及以下 | 取得醫(yī)師資格證 | |
18 | 超聲科醫(yī)師1 | 1 | 研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、超聲醫(yī)學(xué)(105124) | 30周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
19 | 病理科技士 | 1 | 研究生:醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 25周歲及以下 | 限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | |
20 | 護士 | 5 | 研究生:護理學(xué)(1011),護理(1054)本科:護理學(xué)(101101) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 | 歷屆生需要取得護士資格證,應(yīng)屆生限2024屆且需要在2024年12月31日前取得護士資格證 |
合計 | 26 |
萍鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院
微信號 : pxdermyy979